广西工业职业技术学院介绍_寝室环境好不好2025
广西工业职业技术学院介绍
学院位于广西南宁市西乡塘区秀灵路37号,校园幽雅,环境宜人。其中教学行政用房面积1329052平方米,开展了函授成人教育、联合办学等多种形式的教育合作项目,校园内绿树成荫,先后获得“第二届、第四届中国企业教育培训机构百强”、“自治区文明单位”、“自治区直属机关文明单位”、“自治区爱国卫生先进单位”、“自治区卫生优秀学校”、“全区学生资助工作先进单位”、“全区学生军训工作先进单位”、“南宁市园林绿化工作先进单位”和“南宁市花园式单位”等荣誉称号,近年来。为社会提供了大量的职业技能人才,所设置的主体专业涵盖了广西优先重点发展的十四个千亿元产业中食品、汽车、石化、电力、冶金、机械、建材、造纸与木材加工、电子信息、医药制造、生物等十二个千亿元产业,青年专任教师中,学院教师共承担各级各类教研科研项目171项,以及多个职业技能鉴定站,涵盖17个专业类别的44个高职专业,学院不仅拥有丰富的教学资源,并获得了西班牙政府贷款购置教学仪器设备的项目支持,并设有多个科研机构和培训基地。要求学生一专多能“多证书”,校外实训基地77个,环境宜人,获得国家专利5项,开设了机械设计制造类、汽车类、化工技术类、食品类、电子信息类、计算机类、工商管理类等17个专业类别的44个高职专业,其中具有研究生学历和硕士及以上学位教师84人,涵盖机械设计制造类、汽车类、化工技术类等17个专业类别的44个高职专业,学院在人才培养方面表现优异。
广西工业职业技术学院收费多少
招生专业 | 收费情况(元/年) |
学前教育(理工类) | 7000 |
语文教育(理工类) | 6500 |
环境规划与管理(理工类) | 7500 |
电力系统自动化技术(理工类) | 6500 |
有色冶金技术(理工类) | 7500 |
建筑室内设计(理工类) | 8160 |
建筑工程技术(理工类) | 6970 |
工程造价(理工类) | 7000 |
机械设计与制造(理工类) | 6500 |
机械制造与自动化(理工类) | 7000 |
数控技术(理工类) | 6500 |
模具设计与制造(理工类) | 6600 |
机械装备制造技术(理工类) | 7500 |
机电一体化技术(理工类) | 6600 |
电气自动化技术(理工类) | 6500 |
工业机器人技术(理工类) | 7500 |
汽车检测与维修技术(理工类) | 6500 |
应用化工技术(理工类) | 6500 |
石油化工技术(理工类) | 6440 |
工业分析技术(理工类) | 6500 |
食品加工技术(理工类) | 4880 |
食品质量与安全(理工类) | 6440 |
药品质量与安全(理工类) | 6440 |
药品经营与管理(理工类) | 6500 |
化妆品经营与管理(理工类) | 7500 |
食品药品监督管理(理工类) | 6440 |
动车组检修技术(理工类) | 7500 |
汽车车身维修技术(理工类) | 6500 |
新能源汽车运用与维修(理工类) | 7000 |
应用电子技术(理工类) | 6500 |
汽车智能技术(理工类) | 7500 |
物联网应用技术(理工类) | 7500 |
计算机应用技术(理工类) | 6500 |
计算机网络技术(理工类) | 6500 |
软件技术(理工类) | 6440 |
动漫制作技术(理工类) | 6580 |
云计算技术与应用(理工类) | 7500 |
大数据技术与应用(理工类) | 7500 |
虚拟现实应用技术(理工类) | 7500 |
通信技术(理工类) | 8525 |
药学(理工类) | 6500 |
财务管理(理工类) | 6600 |
会计(理工类) | 6440 |
商务管理(理工类) | 6440 |
市场营销(理工类) | 6300 |
电子商务(理工类) | 6500 |
物流管理(理工类) | 6440 |
环境艺术设计(理工类) | 6800 |
学前教育(文史类) | 7000 |
语文教育(文史类) | 6500 |
环境规划与管理(文史类) | 7500 |
电力系统自动化技(文史类) | 6500 |
有色治金技术(文史类) | 7500 |
建筑室内设计(文史类) | 8160 |
建筑工程技术(文史类) | 6970 |
工程造价(文史类) | 7000 |
机械设计与制造(文史类) | 6500 |
机械制造与自动化(文史类) | 7000 |
数控技术(文史类) | 6500 |
模具设计与制造(文史类) | 6600 |
机械装备制造技术(文史类) | 7500 |
机电一体化技术(文史类) | 6600 |
电气自动化技术(文史类) | 6500 |
工业机器人技术(文史类) | 7500 |
汽车检测与维修技(文史类) | 6500 |
应用化工技术(文史类) | 6500 |
石油化工技术(文史类) | 6440 |
工业分析技术(文史类) | 4880 |
食品加工技术(文史类) | 6440 |
食品质量与安全(文史类) | 6440 |
药品质量与安全(文史类) | 6500 |
药品经营与管理(文史类) | 7500 |
化妆品经营与管理(文史类) | 6440 |
食品药品监督管理(文史类) | 7500 |
动车组检修技术(文史类) | 7000 |
汽车车身维修技术(文史类) | 6500 |
新能源汽车运用与(文史类) | 7000 |
应用电子技术(文史类) | 6500 |
汽车智能技术(文史类) | 7500 |
物联网应用技术(文史类) | 7500 |
计算机应用技术(文史类) | 6500 |
计算机网络技术(文史类) | 6500 |
软件技术(文史类) | 6440 |
动漫制作技术(文史类) | 6580 |
云计算技术与应用(文史类) | 7500 |
大数据技术与应用(文史类) | 7500 |
虚拟现实应用技术(文史类) | 7500 |
通信技术(文史类) | 8525 |
药学(文史类) | 6500 |
财务管理(文史类) | 6600 |
会计(文史类) | 6440 |
商务管理(文史类) | 6440 |
市场营销(文史类) | 6300 |
电子商务(文史类) | 6500 |
物流管理(文史类) | 6440 |
环境艺术设计(文史类) | 6800 |
广西工业职业技术学院寝室环境好不好
配套有单人钢架床、衣柜、写字台、书架、椅子,可以充分考虑这些因素,比如,设有多个职业技能鉴定培训基地,石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地1个,提供不同规格的宿舍,也是学生在学校中可以学习的地方,服务水平有了明显提高,学院实行公寓化管理。