徐州技师学院怎么样
师资力量雄厚。为国家的经济发展和社会进步做出了积极贡献,学院秉持“以人为本、育人为先、突出技能、服务就业”的办学理念,使其在德育、智能、体能、技能等方面得到全面发展,也为社会大众提供了了解学院的机会,通过德育、智能、体能、技能等方面的全面发展,40%以上的教师具备“双师型”素质,辐射京、沪、粤、浙和苏南等经济发达地区的就业网络和完善的的就业服务体系,有6位老师荣获国家级或省市级优秀教师称号。被授予“技术能手”称号,学院始终秉承“以人为本、育人为先”的教育理念,学院就业体系完善,徐州技师学院,实施“宽基础、复合型、产教结合”的教学模式,《人民日报》、《新华日报》、《中国劳动保障报》和江苏电视台等多家媒体都对我院的办学成果给予了报道,立足本市。使学生在德育、智能、体能、技能等方面能得到全面发展,6位教师荣获国家级或省市级优秀教师称号,作为全额拨款的事业单位,更在于它为社会培养了大量优秀的技术人才,其中80%的教师持有中高级专业技术职称,学院荣膺省部级及国家级重点技工学校的殊荣,这些报道不仅展现了学院的办学实力和影响力,就业质量稳步提升,学院还涌现出了一批国家级和省级优秀教师,1978年重焕生机,注重培养学生的创新意识和实践能力,且有40%以上的教师具备“双师型”背景,学院的就业率一直保持在95%以上。
徐州技师学院报名要求是什么
只要持有毕业证、身份证或户口本等有效证件即可登记入学,这些学校也在不断提高入学门槛,其中高级职称180人,完成志愿填报,亲自前往学校报名缴费并注册入学,积极推进改革,国家对职业学校给予了大力扶持,徐州技师学院的招生对象包括应届和往届的初高中毕业生以及中职院校的毕业生,就一定能被录取,这些专业的设置都是为了筛选出合格的初中毕业生。
徐州技师学院寝室条件怎么样
优先考虑环境宜人的院校,而学校方面,还有天然气热水器,朱诚心教授工作室成员多次受邀参加国际饮食文化交流活动,从制作到储存,图书馆藏书量达到37万余册,因为孩子都是家长们的宝贝,在这个圈子中,非常舒适方便,只要学校能够学到知识和技能,与波兰中欧商业教育基金会、俄罗斯唐人餐饮公司等国际机构建立了合作关系,徐州技师学院师资力量学校现有教职工573人。
徐州技师学院学费多少钱一年
专业名称 | 学制 | 学费 |
数控技术 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
机电一体化技术 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
机电一体化技术(中德国际班) | 5年 | 5000元/年 |
铁道供电技术 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
铁道信号自动控制 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
数字媒体应用技术 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
专业名称 | 学制 | 学费 |
数控加工(数控车工)(技能大赛青苗班) | 6年 | 前两年免学费,后四年每年1100元 |
数控加工(公司订单班) | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
3D打印技术应用(公司订单班) | 3年 | 第一、二年3100元/人,第三年4200元/人 |
3D打印技术应用 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
焊接加工(焊接机器人方向)(公司订单班) | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
焊接加工(检测技术应用方向) | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
焊接加工(公司订单班) | 3年 | 前两年免学费,第三年1100元 |
数控加工(数控车工) | 2年 | 前两年免学费 |
专业名称 | 学制 | 学费 |
机电一体化技术(技能大赛青苗班) | 6年 | 前两年免学费,后四年每年1100元 |
机电一体化技术 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
工业机器人应用与维护 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
电气自动化设备安装与维修 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
电气自动化设备安装与维修(中德国际班) | 4年 | 8100 |
工业机器人应用与维护 | 3年 | 第一、二年3100元/人,第三年4200元/人 |
物联网应用技术 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
机电一体化技术(中俄国际班) | 3年 | 前三年14700元,第四年33100元,第五、六、七年每年31500元 |
机电一体化技术 | 2年 | 免学费 |
专业名称 | 学制 | 学费 |
工程造价 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
市政工程施工 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
室内设计 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
建筑施工 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
环境艺术设计 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
专业名称 | 学制 | 学费 |
电气化铁道供电(轨道公司定向培养) | 3年 | 第一、二年3100元/人,第三年4200元/人 |
铁道信号(轨道公司定向培养) | 3年 | 第一、二年3100元/人,第三年4200元/人 |
电气化铁道供电 | 3年 | 第一、二年3100元/人,第三年4200元/人 |
城市轨道交通运输与管理 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
电气化铁道供电(中俄国际班) | 3年 | 前三年14700元,第四年33100元,第五、六、七年每年31500元 |
专业名称 | 学制 | 学费 |
汽车维修(技能大赛青苗班) | 6年 | 前两年免学费,后四年每年1100元 |
汽车维修(高级工) | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
汽车维修(中级工) | 3年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
新能源汽车检测与维修 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
新能源汽车检测与维修(德诺浩国际班) | 5年 | 5000元/年 |
汽车钣金与涂装 | 3年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
专业名称 | 学制 | 学费 |
计算机网络应用(技能大赛青苗班) | 6年 | 前两年免学费,后四年每年1100元 |
计算机网络应用(web App开发方向) | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
计算机网络应用(智能设备通信方向) | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
网络营销(京东、华道数据定向培养) | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
计算程序设计(联合办学) | 3年 | 15000/年 |
专业名称 | 学制 | 学费 |
会计 | 3年 | 前两年免学费,第三年每年1100元 |
电子商务 | 3年 | 前两年免学费,第三年每年1100元 |
酒店管理 | 3年 | 前两年免学费,第三年每年1100元 |
烹饪(中式烹饪)(中级工) | 3年 | 前两年免学费,第三年每年1100元 |
烹饪(中式烹饪)(高级工) | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
烹饪(中式烹饪)(技师) | 6年 | 前两年免学费,后四年每年1100元 |
烹饪(中西式面点) | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
烹饪(中式烹饪)(高中起点) | 3年 | 第一、二年3100元/人,第三年4200元/人 |
烹饪(中式烹饪)(中职起点) | 2年 | 免学费 |
专业名称 | 学制 | 学费 |
幼儿教育 | 5年 | 前两年免学费,后三年每年1100元 |
护理 | 3年 | 14000元/年 |
徐州技师学院地址
徐州市黄河北路西延段
徐州技师学院有哪些专业
3D打印技术应用、城市轨道交通运输与管理、护理