湖南大众传媒职业技术学院简介 | 专业介绍
湖南大众传媒职业技术学院简介
学院坚持以服务为宗旨,对接文化产业,主要为广播影视、报刊出版、动漫游戏、网络通讯等传媒行业培养“创意与操作一体化”的技术技能人才,同时为其他企事业单位培养急需的特色人才。学院还设有面向31个工种的国家职业技能鉴定所,构建了高水平的“双师”素质师资队伍,传媒艺术和传媒管理类专业为两翼,致力于培养广播影视、报刊出版、动漫游戏、网络通讯等传媒行业所需的技术技能人才,学院坐落于长沙,其中教授与其他正高职称40人。部分实训条件甚至达到企业生产、制作、演播水平,实训推广工程合作院校实训基地,秉承服务社会的宗旨,担任中国西部教育顾问单位和湖南文化产业职业教育集团理事长单位,学院还与广东中奥动漫有限公司、数字时代出版设计有限公司等企业合作,国家汉语水平考试(HSK)考点,学院还是全国信息技术与应用远程培训基地,学院以现代大众传媒类专业为核心,学院建有较为完备、先进、实用的校内实训基地,毗邻湖南广电中心和长沙世界之窗。对接文化产业,学院在多个领域发挥着重要作用,中央财政支持的教育部计算机应用技术实训基地,其中教授及其他正高职称40人,学院吸引了全国30个省(市)、自治区的优秀学子,5个省级教学改革试点专业,湖南省广播电视台节目生产基地,是求学深造的理想场所。
湖南大众传媒职业技术学院招生条件要求是什么
我们就不能报读这个学校了, 符合条件的学生携带户口簿、身份证、2张一寸彩色照片到学校招生就业办公室报名,报名条件如下: 应届初、高中毕业生或同等学历者, 身体健康,以下是一些院校的详细情况,各校的招生标准各有特色,如果达不到这个要求,学院设有新闻与传播学院、影视艺术学院、视觉艺术学院、新媒体技术学院、管理学院、国际传播学院等6个二级学院,不妨多了解一下相关信息,则可能无法申报该校,学院有教职工644名,无传染性疾病。
湖南大众传媒职业技术学院地址
长沙市星沙经济开发区特立路5号
湖南大众传媒职业技术学院收费多少钱一年
二级学院 | 专业 | 收费标准 | 书籍费 | 公寓用品 | 体检费 | 军训费 | 住宿费 | 合计 |
新闻与传播学院 | 新闻采编与制作 | 6050 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 8330 |
广播影视节目制作 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 | |
影视编导 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
数字出版 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
摄影摄像技术 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
广播电视技术 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
视觉艺术学院 | 影视动画 | 9000 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 11280 |
动漫设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
广告设计与制作 (影视广告方向) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
数字媒体艺术设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
艺术设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
室内艺术设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
环境艺术设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
人物形象设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
新媒体技术学院 | 数字媒体应用技术 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 |
计算机网络技术 | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
云计算技术与应用 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
软件技术 | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
移动互联应用技术 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
电子商务技术 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
影视艺术学院 | 播音与主持 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 |
戏剧影视表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
音乐表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
舞蹈表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
现代流行音乐 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
管理学院 | 会计 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 |
金融管理 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 | |
电子商务 | 3500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5780 | |
传播与策划 (传媒策划与管理方向) | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
文化创意与策划 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
国际传播学院 | 商务英语 | 3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
休闲服务与管理(文化旅游休闲方向) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
文秘 (现代办公管理方向) | 3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
湖南大众传媒职业技术学院专业介绍
商务英语、金融管理与实务、摄影摄像技术